PEMASUKAN & PENGELUARAN KAS MASJID AL- KAUTSAR | ||
Periode Januari-February 2015 | ||
A. Pemasukan | ||
No | Uraian | Jumlah |
1 | Saldo Tahun 2014 | Rp 23,157,050.00 |
2 | Infaq /Sumbangan/Kotak Amal | Rp - |
3 | Infaq Tetap Warga OGV Januari 2015 | Rp 4,880,000.00 |
Total Pemasukan | Rp 28,037,050.00 | |
B. Pengeluaran | ||
No | Uraian | Jumlah |
1 | Acara Training,Seminar & PHBI | Rp - |
2 | Kegiatan DKM | Rp - |
3 | Pembelian,Service Peralatan & Kebutuhan Masjid | Rp 1,213,000.00 |
4 | Honor Marbot Masjid | Rp 500,000.00 |
5 | Sumbangan Kegiatan Sosial | Rp - |
6 | Honor Penceramah Kuliah Subuh,TPA & Lain-Lain | Rp 2,200,000.00 |
7 | Administrasi Dan Lain - Lain | Rp - |
8 | Listrik | Rp 200,000.00 |
Total Pengeluaran | Rp 4,113,000.00 | |
Saldo Akhir Per 01 Maret 2015 | Rp 23,924,050.00 |
Sabtu, 07 Maret 2015
LAPORAN KAS KEUANGAN MASJID AL-KAUTSAR BULAN FEBRUARI 2015
LAPORAN KAS KEUANGAN MASJID AL-KAUTSAR BULAN FEBRUARI 2015
LAPORAN KAS KEUANGAN MASJID AL-KAUTSAR BULAN JANUARI 2015
LAPORAN KAS KEUANGAN MASJID AL-KAUTSAR BULAN JANUARI 2015
PEMASUKAN & PENGELUARAN KAS MASJID AL- KAUTSAR | ||
Periode Januari 2015 | ||
A. Pemasukan | ||
No | Uraian | Jumlah |
1 | Saldo Tahun 2014 | Rp 23,157,050.00 |
2 | Infaq /Sumbangan/Kotak Amal | Rp - |
3 | Infaq Tetap Warga OGV Januari 2015 | Rp 2,575,000.00 |
Total Pemasukan | Rp 25,732,050.00 | |
B. Pengeluaran | ||
No | Uraian | Jumlah |
1 | Acara Training,Seminar & PHBI | Rp - |
2 | Kegiatan DKM | Rp - |
3 | Pembelian,Service Peralatan & Kebutuhan Masjid | Rp 200,000.00 |
4 | Honor Marbot Masjid | Rp 500,000.00 |
5 | Sumbangan Kegiatan Sosial | Rp - |
6 | Honor Penceramah Kuliah Subuh,TPA & Lain-Lain | Rp 1,200,000.00 |
7 | Administrasi Dan Lain - Lain | Rp - |
8 | Listrik | Rp 200,000.00 |
Total Pengeluaran | Rp 2,100,000.00 | |
Saldo Akhir Per 01 February 2015 | Rp 23,632,050.00 |
JUMLAH PEMBERI INFAQ TETAP WARGA ORCHID 2014
JUMLAH PEMBERI INFAQ TETAP WARGA ORCHID 2014.
Jumlah Donatur Infaq & Nominal Masjid Al-Kautsar | ||
January - Desember 2014 | ||
Bulan | Jumlah Pemberi Infaq | Jumlah Infaq |
Jan-14 | 85 | Rp 3,980,000.00 |
Feb-14 | 86 | Rp 3,930,000.00 |
Mar-14 | 82 | Rp 3,810,000.00 |
Apr-14 | 82 | Rp 3,705,000.00 |
May-14 | 76 | Rp 3,411,000.00 |
Jun-14 | 73 | Rp 3,220,000.00 |
Jul-14 | 70 | Rp 3,385,000.00 |
Aug-14 | 67 | Rp 3,205,000.00 |
Sep-14 | 59 | Rp 2,905,000.00 |
Oct-14 | 53 | Rp 2,615,000.00 |
Nov-14 | 52 | Rp 2,550,000.00 |
Dec-14 | 50 | Rp 2,590,000.00 |
Jumlah Total | Rp 39,306,000.00 | |
Up Dated Per 01 Maret 2015 |
Langganan:
Postingan (Atom)