TARHIB RAMADHAN 1438H/2017
Minggu, 04 Juni 2017
LAPORAN KEUANGAN BULAN MEI 2017
LAPORAN KEUANGAN BULAN MEI 2017
| PEMASUKAN & PENGELUARAN KAS MASJID AL- KAUTSAR | ||
| Periode Januari-Mei 2017 | ||
| A. Pemasukan | ||
| No | Uraian | Jumlah |
| 1 | Saldo Tahun 2016 | Rp 22,142,635.00 |
| 2 | Infaq /Sumbangan/Kotak Amal | Rp 15,950,000.00 |
| 3 | Infaq Tetap Warga OGV Januari- Mei 2017 | Rp 15,517,590.00 |
| 4 | Infaq Tetap Warga OGV Juni-Desember 2017 | Rp - |
| Total Pemasukan | Rp 53,610,225.00 | |
| B. Pengeluaran | ||
| No | Uraian | Jumlah |
| 1 | Acara Training,Seminar & PHBI | Rp - |
| 2 | Kegiatan DKM | Rp 3,284,000.00 |
| 3 | Pembelian,Service Peralatan & Kebutuhan Masjid | Rp 33,812,500.00 |
| 4 | Honor Marbot Masjid | Rp 3,500,000.00 |
| 5 | Sumbangan Kegiatan Sosial | Rp - |
| 6 | Honor Penceramah Kuliah Subuh,TPA & Lain-Lain | Rp 5,250,000.00 |
| 7 | Administrasi Dan Lain - Lain | Rp - |
| 8 | Listrik | Rp 1,008,000.00 |
| Total Pengeluaran | Rp 46,854,500.00 | |
| Saldo Akhir Per 01 Juni 2016 | Rp 6,755,725.00 | |
LAPORAN KEUANGAN BULAN APRIL 2017
LAPORAN KEUANGAN BULAN APRIL 2017
| PEMASUKAN & PENGELUARAN KAS MASJID AL- KAUTSAR | ||
| Periode April 2017 | ||
| A. Pemasukan | ||
| No | Uraian | Jumlah |
| 1 | Saldo Tahun 2016 | Rp 7,007,052.00 |
| 2 | Infaq /Sumbangan/Kotak Amal | Rp 500,000.00 |
| 3 | Infaq Tetap Warga OGV Januari-April 2017 | Rp 14,797,590.00 |
| 4 | Infaq Tetap Warga OGV Mei-Desember 2017 | Rp - |
| Total Pemasukan | Rp 22,304,642.00 | |
| B. Pengeluaran | ||
| No | Uraian | Jumlah |
| 1 | Acara Training,Seminar & PHBI | Rp - |
| 2 | Kegiatan DKM | Rp - |
| 3 | Pembelian,Service Peralatan & Kebutuhan Masjid | Rp 357,600.00 |
| 4 | Honor Marbot Masjid | Rp 2,700,000.00 |
| 5 | Sumbangan Kegiatan Sosial | Rp 350,000.00 |
| 6 | Honor Penceramah Kuliah Subuh,TPA & Lain-Lain | Rp 2,750,000.00 |
| 7 | Administrasi Dan Lain - Lain | Rp - |
| 8 | Listrik | Rp 405,000.00 |
| Total Pengeluaran | Rp 6,562,600.00 | |
| Saldo Akhir Per 01 Mei 2017 | Rp 15,742,042.00 | |
Langganan:
Komentar (Atom)














