Sabtu, 07 Maret 2015

JUMLAH PEMBERI INFAQ TETAP WARGA ORCHID 2014

JUMLAH PEMBERI INFAQ TETAP WARGA ORCHID 2014.
 
Jumlah Donatur Infaq & Nominal Masjid Al-Kautsar
January - Desember 2014
Bulan Jumlah Pemberi Infaq Jumlah Infaq
Jan-14 85  Rp                3,980,000.00
Feb-14 86  Rp                3,930,000.00
Mar-14 82  Rp                3,810,000.00
Apr-14 82  Rp                3,705,000.00
May-14 76  Rp                3,411,000.00
Jun-14 73  Rp                3,220,000.00
Jul-14 70  Rp                3,385,000.00
Aug-14 67  Rp                3,205,000.00
Sep-14 59  Rp                2,905,000.00
Oct-14 53  Rp                2,615,000.00
Nov-14 52  Rp                2,550,000.00
Dec-14 50  Rp                2,590,000.00
Jumlah Total   Rp              39,306,000.00
Up Dated Per 01 Maret 2015


Tidak ada komentar:

Posting Komentar