LAPORAN KAS KEUANGAN
MASJID AL-KAUTSAR BULAN DESEMBER 2013
PEMASUKAN & PENGELUARAN KAS MASJID AL- KAUTSAR | ||
Periode Januari -Desember 2013 | ||
A. Pemasukan | Per.10 January 2014 | |
No | Uraian | Jumlah |
1 | Saldo Bulan Desember 2012 & Ramadhan 2013 | Rp 3,893,900.00 |
2 | Kotak Amal Masjid | Rp 5,079,900.00 |
3 | Infaq Tetap Warga OGV Januari - Desember 2013 | Rp 33,179,000.00 |
Total Pemasukan | Rp 42,152,800.00 | |
B. Pengeluaran | ||
No | Uraian | Jumlah |
1 | Acara Training,Seminar & PHBI | Rp 5,566,400.00 |
2 | Kegiatan DKM | Rp 3,098,000.00 |
3 | Pembelian & Service Peralatan Masjid | Rp 10,888,150.00 |
4 | Honor Marbot Masjid | Rp 2,350,000.00 |
5 | Honor Pelatih Marawis | Rp 450,000.00 |
6 | Honor Instruktur Senam | Rp 1,000,000.00 |
7 | Sumbangan Kegiatan Sosial | Rp 1,150,000.00 |
8 | Honor Penceramah Kuliah Subuh & Lain-Lain | Rp 1,700,000.00 |
9 | Administrasi Dan Lain - Lain | Rp 52,500.00 |
Total Pengeluaran | Rp 26,255,050.00 | |
Saldo Akhir Per 10 January 2014 | Rp 15,897,750.00 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar