PENERIMAAN DAN PENGELUARAN THR KOLEKTIF UNTUK SECURITY & PETUGAS KEBERSIHAN | ||
WARGA ORCHID GREEN VILLAGE - 2013 | ||
1. Penerimaan THR | ||
No | Blok Pemberi THR | Total THR |
1 | A | 3,100,000 |
2 | B | 3,725,000 |
3 | C | 700,000 |
4 | D | 1,300,000 |
5 | E | 1,450,000 |
6 | F | 450,000 |
Total Penerimaan THR | 10,725,000 | |
2. Pengeluaran THR | ||
No | Pengeluaran THR | Total THR |
1 | THR 4 Org. Security @1.800.000 | 7,200,000 |
2 | THR 2 Org. Petugas Kebersihan @750.000 | 1,500,000 |
3 | 6 Parsel Lebaran Security & Petugas Kebersihan | 2,000,000 |
4 | Infaq Acara Ramadhan Masjid Al-Kautsar | 25,000 |
Total Pengeluaran THR | 10,725,000 | |
Saldo Akhir | 0 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar