Berikut kami sampaikan laporan kas bulan Mei 2013, Masjid Al-Kautsar, Per 03 Juni 2013.
Bulan | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo |
Januari 2013 | Rp 4,140,900.00 | Rp1,578,150.00 | Rp 2,562,750.00 |
Februari 2013 | Rp 5,573,750.00 | Rp1,884,000.00 | Rp 3,689,750.00 |
Maret 2013 | Rp 7,436,550.00 | Rp 600,000.00 | Rp 6,836,550.00 |
April 2013 | Rp 9,141,550.00 | Rp1,468,400.00 | Rp 7,673,150.00 |
Mei 2013 | Rp 9,433,150.00 | Rp1,951,000.00 | Rp 7,482,150.00 |
Terima Kasih.
Wassalamualaikum wr.wb.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar